CATALOGUE
Tüm ürünler tek yerde.
ALBAD products by category, pack size and barcode. Prices are provided individually on request.
Otlar ve baharatlar
| No. | Product | Ambalaj | Barkod |
|---|---|---|---|
| 1 | Anason | 80g | 3902810970221 |
| 2 | Fesleğen | 30g | 3902810970238 |
| 3 | Defne yaprağı | 20g | 3902810970252 |
| 4 | Tarçın | 5g | 3902136970622 |
| 5 | Kişniş tohumu | 60g | 3902810970245 |
| 6 | Kimyon | 60g | 3902810970344 |
| 7 | Dereotu | 50g | 3902810970290 |
| 8 | Toz karabiber | 5g | 3902136970202 |
| 9 | Toz karabiber | 100g | 3902136970516 |
| 10 | Toz karabiber | 50g | 3902136970455 |
| 11 | Toz karabiber | 500g | 3902136970462 |
| 12 | Toz kırmızı biber | 100g | 3902136970226 |
| 13 | Toz kırmızı biber | 500g | 3902136970233 |
| 14 | Toz kırmızı biber | 200g | 3902136970806 |
| 15 | Hibiskus yaprağı | 50g | 3902810970269 |
| 16 | Acı kırmızı biber | 400g | 3902136970547 |
| 17 | Acı kırmızı biber | 200g | 3902136970196 |
| 18 | Mercanköşk | 20g | 3902810970313 |
| 19 | Nane | 30g | 3902810970320 |
| 20 | Kekik (oregano) | 3g | 3902136970608 |
| 21 | Kekik (oregano) | 50g | 3902136970615 |
| 22 | Maydanoz | 50g | 3902136970219 |
| 23 | Biberiye | 50g | 3902810970351 |
| 24 | Yeşil nane | 30g | 3902810970337 |
| 25 | Kekik | 50g | 3902810970368 |
| 26 | Tane karabiber | 5g | 3902136970592 |
Good Apetit
| No. | Product | Ambalaj | Barkod |
|---|---|---|---|
| 27 | Good Apetit – çeşni karışımı | 250g | 3902136970394 |
| 28 | Good Apetit – çeşni karışımı | 500g | 3902136970318 |
| 29 | Good Apetit – çeşni karışımı | 1kg | 3902136970301 |
| 30 | Good Apetit – çeşni karışımı | 10/1kg | 3902136970714 |
| 31 | Good Apetit – çeşni karışımı (bucket) | 4/1kg | 3902136970707 |
| 32 | Good Apetit – çeşni karışımı (jar) | 250g | 3902136970745 |
| 33 | Good Apetit – çeşni karışımı (jar) | 450g | 3902136970738 |
| 34 | Good Apetit – çeşni karışımı (jar) | 900g | 3902136970721 |
Pişirme malzemeleri
| No. | Product | Ambalaj | Barkod |
|---|---|---|---|
| 35 | Kabartma tozu | 10g | 3902136970554 |
| 36 | Kabartma tozu (5+1 promo) | 5+1 × 10g | 3902136970783 |
| 37 | Karbonat | 1kg | 3902136970684 |
| 38 | Karbonat | 500g | 3902136970417 |
| 39 | Karbonat | 15g | 3902136970530 |
| 40 | Sitrik asit | 10g | 3902136970356 |
| 41 | Sitrik asit (5+1 promo) | 10g | 3902136970882 |
| 42 | Gıda koruyucu | 5g | 3902136970479 |
| 43 | Gıda koruyucu (5+1 promo) | 5g | 3902136970899 |
| 44 | Vanilin şekeri | 10g | 3902136970585 |
| 45 | Vanilin şekeri (5+1 promo) | 5+1 × 10g | 3902136970790 |
| 46 | Şarap koruyucu | 5g | 3902136970486 |
| 47 | Şarap koruyucu (5+1 promo) | 5g | 3902136970905 |
Tatlılar ve kakao
| No. | Product | Ambalaj | Barkod |
|---|---|---|---|
| 48 | Çikolatalı puding | 45g | 3902136970011 |
| 49 | Çikolatalı puding | 800g | 3902136970097 |
| 50 | Çikolatalı puding (3+1 promo) | 45g | 3902136970752 |
| 51 | Kakao tozu (box) | 80g | 3902136970127 |
| 52 | Hindistan cevizi | 80g | 3902136970509 |
| 53 | Kuvertür çikolata | 100g | 3902136970837 |
| 54 | Good Cream | 720g | 3902136970875 |
| 55 | Pudra şekeri | 200g | 3902136970493 |
| 56 | Çilekli puding | 40g | 3902136970035 |
| 57 | Çilekli puding | 800g | 3902136970080 |
| 58 | Çilekli puding (3+1 promo) | 40g | 3902136970776 |
| 59 | Vanilyalı puding | 40g | 3902136970028 |
| 60 | Vanilyalı puding | 800g | 3902136970073 |
| 61 | Vanilyalı puding (3+1 promo) | 40g | 3902136970769 |
| 62 | Krem şanti tozu | 40g | 3902136970387 |
Tahıllar ve temel gıdalar
| No. | Product | Ambalaj | Barkod |
|---|---|---|---|
| 63 | Fasulye | 600g | 3902810970375 |
| 64 | Galeta unu | 200g | 3902136970646 |
| 65 | Galeta unu | 800g | 3902136970660 |
| 66 | Mısır | 200g | 3902136970400 |
| 67 | Mısır | 150g | 3902136970264 |
| 68 | Mısır | 400g | 3902136970851 |
| 69 | Mısır unu | 400g | 3902136970257 |
| 70 | Mısır nişastası | 800g | 3902136970110 |
| 71 | Mısır nişastası | 400g | 3902136970844 |
| 72 | Hazır patates püresi | 100g | 3902136970165 |
| 73 | Hazır patates püresi | 300g | 3902136970172 |
| 74 | Hazır patates püresi | 5/1kg | 3902136970424 |
| 75 | Polenta | 400g | 3902136970639 |
| 76 | İrmik (box) | 200g | 3902136970349 |
Kuruyemiş, tohum ve kuru meyveler
| No. | Product | Ambalaj | Barkod |
|---|---|---|---|
| 77 | Kuru üzüm | 80g | 3902136970448 |
| 78 | Kavrulmuş leblebi | 320g | 3902136970059 |
| 79 | Kavrulmuş yer fıstığı | 10/1kg | — |
| 80 | Kavrulmuş yer fıstığı | 700g | 3902136970578 |
| 81 | Kavrulmuş yer fıstığı | 350g | 3902136970561 |
| 82 | Kavrulmuş yer fıstığı | 250g | 3902136970868 |
| 83 | Susam | 80g | 3902136970653 |