CATALOGUE
Alla artiklar på ett ställe.
ALBAD products by category, pack size and barcode. Prices are provided individually on request.
Örter och kryddor
| No. | Product | Förpackning | Streckkod |
|---|---|---|---|
| 1 | Anis | 80g | 3902810970221 |
| 2 | Basilika | 30g | 3902810970238 |
| 3 | Laurbærblad | 20g | 3902810970252 |
| 4 | Kanel | 5g | 3902136970622 |
| 5 | Korianderfrön | 60g | 3902810970245 |
| 6 | Spiskummin | 60g | 3902810970344 |
| 7 | Dill | 50g | 3902810970290 |
| 8 | Malen svartpeppar | 5g | 3902136970202 |
| 9 | Malen svartpeppar | 100g | 3902136970516 |
| 10 | Malen svartpeppar | 50g | 3902136970455 |
| 11 | Malen svartpeppar | 500g | 3902136970462 |
| 12 | Malen röd paprika | 100g | 3902136970226 |
| 13 | Malen röd paprika | 500g | 3902136970233 |
| 14 | Malen röd paprika | 200g | 3902136970806 |
| 15 | Hibiskusblad | 50g | 3902810970269 |
| 16 | Stark röd paprika | 400g | 3902136970547 |
| 17 | Stark röd paprika | 200g | 3902136970196 |
| 18 | Mejram | 20g | 3902810970313 |
| 19 | Mynta | 30g | 3902810970320 |
| 20 | Oregano | 3g | 3902136970608 |
| 21 | Oregano | 50g | 3902136970615 |
| 22 | Persilja | 50g | 3902136970219 |
| 23 | Rosmarin | 50g | 3902810970351 |
| 24 | Grönmynta | 30g | 3902810970337 |
| 25 | Timjan | 50g | 3902810970368 |
| 26 | Hel svartpeppar | 5g | 3902136970592 |
Good Apetit
| No. | Product | Förpackning | Streckkod |
|---|---|---|---|
| 27 | Good Apetit – kryddblandning | 250g | 3902136970394 |
| 28 | Good Apetit – kryddblandning | 500g | 3902136970318 |
| 29 | Good Apetit – kryddblandning | 1kg | 3902136970301 |
| 30 | Good Apetit – kryddblandning | 10/1kg | 3902136970714 |
| 31 | Good Apetit – kryddblandning (bucket) | 4/1kg | 3902136970707 |
| 32 | Good Apetit – kryddblandning (jar) | 250g | 3902136970745 |
| 33 | Good Apetit – kryddblandning (jar) | 450g | 3902136970738 |
| 34 | Good Apetit – kryddblandning (jar) | 900g | 3902136970721 |
Bakingredienser
| No. | Product | Förpackning | Streckkod |
|---|---|---|---|
| 35 | Bakpulver | 10g | 3902136970554 |
| 36 | Bakpulver (5+1 promo) | 5+1 × 10g | 3902136970783 |
| 37 | Bikarbonat | 1kg | 3902136970684 |
| 38 | Bikarbonat | 500g | 3902136970417 |
| 39 | Bikarbonat | 15g | 3902136970530 |
| 40 | Citronsyra | 10g | 3902136970356 |
| 41 | Citronsyra (5+1 promo) | 10g | 3902136970882 |
| 42 | Livsmedelskonserveringsmedel | 5g | 3902136970479 |
| 43 | Livsmedelskonserveringsmedel (5+1 promo) | 5g | 3902136970899 |
| 44 | Vaniljsocker | 10g | 3902136970585 |
| 45 | Vaniljsocker (5+1 promo) | 5+1 × 10g | 3902136970790 |
| 46 | Vinobran | 5g | 3902136970486 |
| 47 | Vinobran (5+1 promo) | 5g | 3902136970905 |
Desserter och kakao
| No. | Product | Förpackning | Streckkod |
|---|---|---|---|
| 48 | Chokladpudding | 45g | 3902136970011 |
| 49 | Chokladpudding | 800g | 3902136970097 |
| 50 | Chokladpudding (3+1 promo) | 45g | 3902136970752 |
| 51 | Kakaopulver (box) | 80g | 3902136970127 |
| 52 | Kokos | 80g | 3902136970509 |
| 53 | Bakchoklad | 100g | 3902136970837 |
| 54 | Good Cream | 720g | 3902136970875 |
| 55 | Florsocker | 200g | 3902136970493 |
| 56 | Jordgubbspudding | 40g | 3902136970035 |
| 57 | Jordgubbspudding | 800g | 3902136970080 |
| 58 | Jordgubbspudding (3+1 promo) | 40g | 3902136970776 |
| 59 | Vaniljpudding | 40g | 3902136970028 |
| 60 | Vaniljpudding | 800g | 3902136970073 |
| 61 | Vaniljpudding (3+1 promo) | 40g | 3902136970769 |
| 62 | Vispgräddspulver | 40g | 3902136970387 |
Spannmål och basvaror
| No. | Product | Förpackning | Streckkod |
|---|---|---|---|
| 63 | Bönor | 600g | 3902810970375 |
| 64 | Ströbröd | 200g | 3902136970646 |
| 65 | Ströbröd | 800g | 3902136970660 |
| 66 | Majs | 200g | 3902136970400 |
| 67 | Majs | 150g | 3902136970264 |
| 68 | Majs | 400g | 3902136970851 |
| 69 | Majsmjöl | 400g | 3902136970257 |
| 70 | Majsstärkelse | 800g | 3902136970110 |
| 71 | Majsstärkelse | 400g | 3902136970844 |
| 72 | Potatismospulver | 100g | 3902136970165 |
| 73 | Potatismospulver | 300g | 3902136970172 |
| 74 | Potatismospulver | 5/1kg | 3902136970424 |
| 75 | Polenta | 400g | 3902136970639 |
| 76 | Mannagryn (box) | 200g | 3902136970349 |
Nötter, frön och torkad frukt
| No. | Product | Förpackning | Streckkod |
|---|---|---|---|
| 77 | Russin | 80g | 3902136970448 |
| 78 | Rostade kikärtor | 320g | 3902136970059 |
| 79 | Rostade jordnötter | 10/1kg | — |
| 80 | Rostade jordnötter | 700g | 3902136970578 |
| 81 | Rostade jordnötter | 350g | 3902136970561 |
| 82 | Rostade jordnötter | 250g | 3902136970868 |
| 83 | Sesam | 80g | 3902136970653 |