CATALOGUE
Vsi izdelki na enem mestu.
ALBAD products by category, pack size and barcode. Prices are provided individually on request.
Zelišča in začimbe
| No. | Product | Pakiranje | Črtna koda |
|---|---|---|---|
| 1 | Janež | 80g | 3902810970221 |
| 2 | Bazilika | 30g | 3902810970238 |
| 3 | Lovorov list | 20g | 3902810970252 |
| 4 | Cimet | 5g | 3902136970622 |
| 5 | Koriandrovo sjeme | 60g | 3902810970245 |
| 6 | Kumin | 60g | 3902810970344 |
| 7 | Koper | 50g | 3902810970290 |
| 8 | Mleti črni poper | 5g | 3902136970202 |
| 9 | Mleti črni poper | 100g | 3902136970516 |
| 10 | Mleti črni poper | 50g | 3902136970455 |
| 11 | Mleti črni poper | 500g | 3902136970462 |
| 12 | Mleta rdeča paprika | 100g | 3902136970226 |
| 13 | Mleta rdeča paprika | 500g | 3902136970233 |
| 14 | Mleta rdeča paprika | 200g | 3902136970806 |
| 15 | Hibiskusovi listi | 50g | 3902810970269 |
| 16 | Pekoča rdeča paprika | 400g | 3902136970547 |
| 17 | Pekoča rdeča paprika | 200g | 3902136970196 |
| 18 | Majaron | 20g | 3902810970313 |
| 19 | Meta | 30g | 3902810970320 |
| 20 | Origano | 3g | 3902136970608 |
| 21 | Origano | 50g | 3902136970615 |
| 22 | Peteršilj | 50g | 3902136970219 |
| 23 | Rožmarin | 50g | 3902810970351 |
| 24 | Zelena meta | 30g | 3902810970337 |
| 25 | Timijan | 50g | 3902810970368 |
| 26 | Črni poper v zrnu | 5g | 3902136970592 |
Good Apetit
| No. | Product | Pakiranje | Črtna koda |
|---|---|---|---|
| 27 | Good Apetit – mešanica začimb | 250g | 3902136970394 |
| 28 | Good Apetit – mešanica začimb | 500g | 3902136970318 |
| 29 | Good Apetit – mešanica začimb | 1kg | 3902136970301 |
| 30 | Good Apetit – mešanica začimb | 10/1kg | 3902136970714 |
| 31 | Good Apetit – mešanica začimb (bucket) | 4/1kg | 3902136970707 |
| 32 | Good Apetit – mešanica začimb (jar) | 250g | 3902136970745 |
| 33 | Good Apetit – mešanica začimb (jar) | 450g | 3902136970738 |
| 34 | Good Apetit – mešanica začimb (jar) | 900g | 3902136970721 |
Sestavine za peko
| No. | Product | Pakiranje | Črtna koda |
|---|---|---|---|
| 35 | Pecilni prašek | 10g | 3902136970554 |
| 36 | Pecilni prašek (5+1 promo) | 5+1 × 10g | 3902136970783 |
| 37 | Soda bikarbona | 1kg | 3902136970684 |
| 38 | Soda bikarbona | 500g | 3902136970417 |
| 39 | Soda bikarbona | 15g | 3902136970530 |
| 40 | Citronska kislina | 10g | 3902136970356 |
| 41 | Citronska kislina (5+1 promo) | 10g | 3902136970882 |
| 42 | Konzervans za živila | 5g | 3902136970479 |
| 43 | Konzervans za živila (5+1 promo) | 5g | 3902136970899 |
| 44 | Vaniljev sladkor | 10g | 3902136970585 |
| 45 | Vaniljev sladkor (5+1 promo) | 5+1 × 10g | 3902136970790 |
| 46 | Vinobran | 5g | 3902136970486 |
| 47 | Vinobran (5+1 promo) | 5g | 3902136970905 |
Sladice in kakav
| No. | Product | Pakiranje | Črtna koda |
|---|---|---|---|
| 48 | Čokoladni puding | 45g | 3902136970011 |
| 49 | Čokoladni puding | 800g | 3902136970097 |
| 50 | Čokoladni puding (3+1 promo) | 45g | 3902136970752 |
| 51 | Kakav v prahu (box) | 80g | 3902136970127 |
| 52 | Kokos | 80g | 3902136970509 |
| 53 | Čokolada za kuhanje | 100g | 3902136970837 |
| 54 | Good Cream | 720g | 3902136970875 |
| 55 | Sladkor v prahu | 200g | 3902136970493 |
| 56 | Jagodni puding | 40g | 3902136970035 |
| 57 | Jagodni puding | 800g | 3902136970080 |
| 58 | Jagodni puding (3+1 promo) | 40g | 3902136970776 |
| 59 | Vaniljev puding | 40g | 3902136970028 |
| 60 | Vaniljev puding | 800g | 3902136970073 |
| 61 | Vaniljev puding (3+1 promo) | 40g | 3902136970769 |
| 62 | Prašek za stepeno smetano | 40g | 3902136970387 |
Žita in osnovna živila
| No. | Product | Pakiranje | Črtna koda |
|---|---|---|---|
| 63 | Fižol | 600g | 3902810970375 |
| 64 | Drobtine | 200g | 3902136970646 |
| 65 | Drobtine | 800g | 3902136970660 |
| 66 | Koruza | 200g | 3902136970400 |
| 67 | Koruza | 150g | 3902136970264 |
| 68 | Koruza | 400g | 3902136970851 |
| 69 | Koruzna moka | 400g | 3902136970257 |
| 70 | Koruzni škrob | 800g | 3902136970110 |
| 71 | Koruzni škrob | 400g | 3902136970844 |
| 72 | Instant krompirjev pire | 100g | 3902136970165 |
| 73 | Instant krompirjev pire | 300g | 3902136970172 |
| 74 | Instant krompirjev pire | 5/1kg | 3902136970424 |
| 75 | Polenta | 400g | 3902136970639 |
| 76 | Pšenični zdrob (box) | 200g | 3902136970349 |
Oreščki, semena in suho sadje
| No. | Product | Pakiranje | Črtna koda |
|---|---|---|---|
| 77 | Rozine | 80g | 3902136970448 |
| 78 | Pražena čičerika | 320g | 3902136970059 |
| 79 | Praženi arašidi | 10/1kg | — |
| 80 | Praženi arašidi | 700g | 3902136970578 |
| 81 | Praženi arašidi | 350g | 3902136970561 |
| 82 | Praženi arašidi | 250g | 3902136970868 |
| 83 | Sezam | 80g | 3902136970653 |