CATALOGUE
Tutti i prodotti in un posto.
ALBAD products by category, pack size and barcode. Prices are provided individually on request.
Erbe e spezie
| No. | Product | Confezione | Codice a barre |
|---|---|---|---|
| 1 | Anice | 80g | 3902810970221 |
| 2 | Basilico | 30g | 3902810970238 |
| 3 | Foglie di alloro | 20g | 3902810970252 |
| 4 | Cannella | 5g | 3902136970622 |
| 5 | Semi di coriandolo | 60g | 3902810970245 |
| 6 | Cumino | 60g | 3902810970344 |
| 7 | Aneto | 50g | 3902810970290 |
| 8 | Pepe nero macinato | 5g | 3902136970202 |
| 9 | Pepe nero macinato | 100g | 3902136970516 |
| 10 | Pepe nero macinato | 50g | 3902136970455 |
| 11 | Pepe nero macinato | 500g | 3902136970462 |
| 12 | Paprika rossa macinata | 100g | 3902136970226 |
| 13 | Paprika rossa macinata | 500g | 3902136970233 |
| 14 | Paprika rossa macinata | 200g | 3902136970806 |
| 15 | Foglie di ibisco | 50g | 3902810970269 |
| 16 | Paprika rossa piccante | 400g | 3902136970547 |
| 17 | Paprika rossa piccante | 200g | 3902136970196 |
| 18 | Maggiorana | 20g | 3902810970313 |
| 19 | Menta | 30g | 3902810970320 |
| 20 | Origano | 3g | 3902136970608 |
| 21 | Origano | 50g | 3902136970615 |
| 22 | Prezzemolo | 50g | 3902136970219 |
| 23 | Rosmarino | 50g | 3902810970351 |
| 24 | Mentastro | 30g | 3902810970337 |
| 25 | Timo | 50g | 3902810970368 |
| 26 | Pepe nero in grani | 5g | 3902136970592 |
Good Apetit
| No. | Product | Confezione | Codice a barre |
|---|---|---|---|
| 27 | Good Apetit – miscela di spezie | 250g | 3902136970394 |
| 28 | Good Apetit – miscela di spezie | 500g | 3902136970318 |
| 29 | Good Apetit – miscela di spezie | 1kg | 3902136970301 |
| 30 | Good Apetit – miscela di spezie | 10/1kg | 3902136970714 |
| 31 | Good Apetit – miscela di spezie (bucket) | 4/1kg | 3902136970707 |
| 32 | Good Apetit – miscela di spezie (jar) | 250g | 3902136970745 |
| 33 | Good Apetit – miscela di spezie (jar) | 450g | 3902136970738 |
| 34 | Good Apetit – miscela di spezie (jar) | 900g | 3902136970721 |
Ingredienti per dolci
| No. | Product | Confezione | Codice a barre |
|---|---|---|---|
| 35 | Lievito per dolci | 10g | 3902136970554 |
| 36 | Lievito per dolci (5+1 promo) | 5+1 × 10g | 3902136970783 |
| 37 | Bicarbonato di sodio | 1kg | 3902136970684 |
| 38 | Bicarbonato di sodio | 500g | 3902136970417 |
| 39 | Bicarbonato di sodio | 15g | 3902136970530 |
| 40 | Acido citrico | 10g | 3902136970356 |
| 41 | Acido citrico (5+1 promo) | 10g | 3902136970882 |
| 42 | Conservante alimentare | 5g | 3902136970479 |
| 43 | Conservante alimentare (5+1 promo) | 5g | 3902136970899 |
| 44 | Zucchero vanigliato | 10g | 3902136970585 |
| 45 | Zucchero vanigliato (5+1 promo) | 5+1 × 10g | 3902136970790 |
| 46 | Conservante enologico | 5g | 3902136970486 |
| 47 | Conservante enologico (5+1 promo) | 5g | 3902136970905 |
Dessert e cacao
| No. | Product | Confezione | Codice a barre |
|---|---|---|---|
| 48 | Budino al cioccolato | 45g | 3902136970011 |
| 49 | Budino al cioccolato | 800g | 3902136970097 |
| 50 | Budino al cioccolato (3+1 promo) | 45g | 3902136970752 |
| 51 | Cacao in polvere (box) | 80g | 3902136970127 |
| 52 | Cocco grattugiato | 80g | 3902136970509 |
| 53 | Cioccolato da cucina | 100g | 3902136970837 |
| 54 | Good Cream | 720g | 3902136970875 |
| 55 | Zucchero a velo | 200g | 3902136970493 |
| 56 | Budino alla fragola | 40g | 3902136970035 |
| 57 | Budino alla fragola | 800g | 3902136970080 |
| 58 | Budino alla fragola (3+1 promo) | 40g | 3902136970776 |
| 59 | Budino alla vaniglia | 40g | 3902136970028 |
| 60 | Budino alla vaniglia | 800g | 3902136970073 |
| 61 | Budino alla vaniglia (3+1 promo) | 40g | 3902136970769 |
| 62 | Preparato per panna montata | 40g | 3902136970387 |
Cereali e alimenti base
| No. | Product | Confezione | Codice a barre |
|---|---|---|---|
| 63 | Fagioli | 600g | 3902810970375 |
| 64 | Pangrattato | 200g | 3902136970646 |
| 65 | Pangrattato | 800g | 3902136970660 |
| 66 | Mais | 200g | 3902136970400 |
| 67 | Mais | 150g | 3902136970264 |
| 68 | Mais | 400g | 3902136970851 |
| 69 | Farina di mais | 400g | 3902136970257 |
| 70 | Amido di mais | 800g | 3902136970110 |
| 71 | Amido di mais | 400g | 3902136970844 |
| 72 | Preparato per purè di patate | 100g | 3902136970165 |
| 73 | Preparato per purè di patate | 300g | 3902136970172 |
| 74 | Preparato per purè di patate | 5/1kg | 3902136970424 |
| 75 | Polenta | 400g | 3902136970639 |
| 76 | Semolino (box) | 200g | 3902136970349 |
Frutta secca e semi
| No. | Product | Confezione | Codice a barre |
|---|---|---|---|
| 77 | Uvetta | 80g | 3902136970448 |
| 78 | Ceci tostati | 320g | 3902136970059 |
| 79 | Arachidi tostate | 10/1kg | — |
| 80 | Arachidi tostate | 700g | 3902136970578 |
| 81 | Arachidi tostate | 350g | 3902136970561 |
| 82 | Arachidi tostate | 250g | 3902136970868 |
| 83 | Sesamo | 80g | 3902136970653 |