CATALOGUE
Alle Artikel an einem Ort.
ALBAD products by category, pack size and barcode. Prices are provided individually on request.
Kräuter & Gewürze
| No. | Product | Packungsgröße | Barcode |
|---|---|---|---|
| 1 | Anis | 80g | 3902810970221 |
| 2 | Basilikum | 30g | 3902810970238 |
| 3 | Lorbeerblätter | 20g | 3902810970252 |
| 4 | Zimt | 5g | 3902136970622 |
| 5 | Koriandersamen | 60g | 3902810970245 |
| 6 | Kreuzkümmel | 60g | 3902810970344 |
| 7 | Dill | 50g | 3902810970290 |
| 8 | Gemahlener schwarzer Pfeffer | 5g | 3902136970202 |
| 9 | Gemahlener schwarzer Pfeffer | 100g | 3902136970516 |
| 10 | Gemahlener schwarzer Pfeffer | 50g | 3902136970455 |
| 11 | Gemahlener schwarzer Pfeffer | 500g | 3902136970462 |
| 12 | Gemahlenes Paprikapulver | 100g | 3902136970226 |
| 13 | Gemahlenes Paprikapulver | 500g | 3902136970233 |
| 14 | Gemahlenes Paprikapulver | 200g | 3902136970806 |
| 15 | Hibiskusblätter | 50g | 3902810970269 |
| 16 | Scharfer roter Paprika | 400g | 3902136970547 |
| 17 | Scharfer roter Paprika | 200g | 3902136970196 |
| 18 | Majoran | 20g | 3902810970313 |
| 19 | Minze | 30g | 3902810970320 |
| 20 | Oregano | 3g | 3902136970608 |
| 21 | Oregano | 50g | 3902136970615 |
| 22 | Petersilie | 50g | 3902136970219 |
| 23 | Rosmarin | 50g | 3902810970351 |
| 24 | Grüne Minze | 30g | 3902810970337 |
| 25 | Thymian | 50g | 3902810970368 |
| 26 | Schwarze Pfefferkörner | 5g | 3902136970592 |
Good Apetit
| No. | Product | Packungsgröße | Barcode |
|---|---|---|---|
| 27 | Good Apetit – Gewürzmischung | 250g | 3902136970394 |
| 28 | Good Apetit – Gewürzmischung | 500g | 3902136970318 |
| 29 | Good Apetit – Gewürzmischung | 1kg | 3902136970301 |
| 30 | Good Apetit – Gewürzmischung | 10/1kg | 3902136970714 |
| 31 | Good Apetit – Gewürzmischung (bucket) | 4/1kg | 3902136970707 |
| 32 | Good Apetit – Gewürzmischung (jar) | 250g | 3902136970745 |
| 33 | Good Apetit – Gewürzmischung (jar) | 450g | 3902136970738 |
| 34 | Good Apetit – Gewürzmischung (jar) | 900g | 3902136970721 |
Backzutaten
| No. | Product | Packungsgröße | Barcode |
|---|---|---|---|
| 35 | Backpulver | 10g | 3902136970554 |
| 36 | Backpulver (5+1 promo) | 5+1 × 10g | 3902136970783 |
| 37 | Natron | 1kg | 3902136970684 |
| 38 | Natron | 500g | 3902136970417 |
| 39 | Natron | 15g | 3902136970530 |
| 40 | Zitronensäure | 10g | 3902136970356 |
| 41 | Zitronensäure (5+1 promo) | 10g | 3902136970882 |
| 42 | Lebensmittelkonservierer | 5g | 3902136970479 |
| 43 | Lebensmittelkonservierer (5+1 promo) | 5g | 3902136970899 |
| 44 | Vanillezucker | 10g | 3902136970585 |
| 45 | Vanillezucker (5+1 promo) | 5+1 × 10g | 3902136970790 |
| 46 | Weinkonservierer | 5g | 3902136970486 |
| 47 | Weinkonservierer (5+1 promo) | 5g | 3902136970905 |
Desserts & Kakao
| No. | Product | Packungsgröße | Barcode |
|---|---|---|---|
| 48 | Schokoladenpudding | 45g | 3902136970011 |
| 49 | Schokoladenpudding | 800g | 3902136970097 |
| 50 | Schokoladenpudding (3+1 promo) | 45g | 3902136970752 |
| 51 | Kakaopulver (box) | 80g | 3902136970127 |
| 52 | Kokosraspeln | 80g | 3902136970509 |
| 53 | Kochschokolade | 100g | 3902136970837 |
| 54 | Good Cream | 720g | 3902136970875 |
| 55 | Puderzucker | 200g | 3902136970493 |
| 56 | Erdbeerpudding | 40g | 3902136970035 |
| 57 | Erdbeerpudding | 800g | 3902136970080 |
| 58 | Erdbeerpudding (3+1 promo) | 40g | 3902136970776 |
| 59 | Vanillepudding | 40g | 3902136970028 |
| 60 | Vanillepudding | 800g | 3902136970073 |
| 61 | Vanillepudding (3+1 promo) | 40g | 3902136970769 |
| 62 | Schlagsahnepulver | 40g | 3902136970387 |
Getreide & Grundnahrungsmittel
| No. | Product | Packungsgröße | Barcode |
|---|---|---|---|
| 63 | Bohnen | 600g | 3902810970375 |
| 64 | Paniermehl | 200g | 3902136970646 |
| 65 | Paniermehl | 800g | 3902136970660 |
| 66 | Mais | 200g | 3902136970400 |
| 67 | Mais | 150g | 3902136970264 |
| 68 | Mais | 400g | 3902136970851 |
| 69 | Maismehl | 400g | 3902136970257 |
| 70 | Maisstärke | 800g | 3902136970110 |
| 71 | Maisstärke | 400g | 3902136970844 |
| 72 | Kartoffelpüree-Pulver | 100g | 3902136970165 |
| 73 | Kartoffelpüree-Pulver | 300g | 3902136970172 |
| 74 | Kartoffelpüree-Pulver | 5/1kg | 3902136970424 |
| 75 | Polenta | 400g | 3902136970639 |
| 76 | Weichweizengrieß (box) | 200g | 3902136970349 |
Nüsse, Samen & Trockenfrüchte
| No. | Product | Packungsgröße | Barcode |
|---|---|---|---|
| 77 | Rosinen | 80g | 3902136970448 |
| 78 | Geröstete Kichererbsen | 320g | 3902136970059 |
| 79 | Geröstete Erdnüsse | 10/1kg | — |
| 80 | Geröstete Erdnüsse | 700g | 3902136970578 |
| 81 | Geröstete Erdnüsse | 350g | 3902136970561 |
| 82 | Geröstete Erdnüsse | 250g | 3902136970868 |
| 83 | Sesam | 80g | 3902136970653 |