KATALOGU
Të gjithë artikujt. Në një vend.
Katalog i produkteve ALBAD sipas kategorisë, formatit të paketimit dhe barkodit. Çmimet ofrohen individualisht me kërkesë.
Erëza & bimë aromatike
| Nr. | Produkti | Paketimi | Barkodi |
|---|---|---|---|
| 1 | Anis | 80g | 3902810970221 |
| 2 | Borzilok | 30g | 3902810970238 |
| 3 | Gjethe dafine | 20g | 3902810970252 |
| 4 | Kanellë | 5g | 3902136970622 |
| 5 | Fara koriandri | 60g | 3902810970245 |
| 6 | Kumin | 60g | 3902810970344 |
| 7 | Kopër | 50g | 3902810970290 |
| 8 | Piper i zi i bluar | 5g | 3902136970202 |
| 9 | Piper i zi i bluar | 100g | 3902136970516 |
| 10 | Piper i zi i bluar | 50g | 3902136970455 |
| 11 | Piper i zi i bluar | 500g | 3902136970462 |
| 12 | Spec i kuq i bluar | 100g | 3902136970226 |
| 13 | Spec i kuq i bluar | 500g | 3902136970233 |
| 14 | Spec i kuq i bluar | 200g | 3902136970806 |
| 15 | Gjethe hibiskusi | 50g | 3902810970269 |
| 16 | Spec i kuq djegës | 400g | 3902136970547 |
| 17 | Spec i kuq djegës | 200g | 3902136970196 |
| 18 | Borzilok i egër (marjoram) | 20g | 3902810970313 |
| 19 | Mentë | 30g | 3902810970320 |
| 20 | Rigoni | 3g | 3902136970608 |
| 21 | Rigoni | 50g | 3902136970615 |
| 22 | Majdanoz | 50g | 3902136970219 |
| 23 | Rozmarinë | 50g | 3902810970351 |
| 24 | Nenexhik | 30g | 3902810970337 |
| 25 | Trumzë | 50g | 3902810970368 |
| 26 | Piper i zi kokërr | 5g | 3902136970592 |
Good Apetit
| Nr. | Produkti | Paketimi | Barkodi |
|---|---|---|---|
| 27 | Good Apetit – përzierje erëzash | 250g | 3902136970394 |
| 28 | Good Apetit – përzierje erëzash | 500g | 3902136970318 |
| 29 | Good Apetit – përzierje erëzash | 1kg | 3902136970301 |
| 30 | Good Apetit – përzierje erëzash | 10/1kg | 3902136970714 |
| 31 | Good Apetit – përzierje erëzash (bucket) | 4/1kg | 3902136970707 |
| 32 | Good Apetit – përzierje erëzash (jar) | 250g | 3902136970745 |
| 33 | Good Apetit – përzierje erëzash (jar) | 450g | 3902136970738 |
| 34 | Good Apetit – përzierje erëzash (jar) | 900g | 3902136970721 |
Për pjekje
| Nr. | Produkti | Paketimi | Barkodi |
|---|---|---|---|
| 35 | Pluhur pjekjeje | 10g | 3902136970554 |
| 36 | Pluhur pjekjeje (5+1 promo) | 5+1 × 10g | 3902136970783 |
| 37 | Sodë bikarbone | 1kg | 3902136970684 |
| 38 | Sodë bikarbone | 500g | 3902136970417 |
| 39 | Sodë bikarbone | 15g | 3902136970530 |
| 40 | Acid citrik (limontus) | 10g | 3902136970356 |
| 41 | Acid citrik (limontus) (5+1 promo) | 10g | 3902136970882 |
| 42 | Konservues ushqimor | 5g | 3902136970479 |
| 43 | Konservues ushqimor (5+1 promo) | 5g | 3902136970899 |
| 44 | Sheqer vanilje | 10g | 3902136970585 |
| 45 | Sheqer vanilje (5+1 promo) | 5+1 × 10g | 3902136970790 |
| 46 | Vinobran | 5g | 3902136970486 |
| 47 | Vinobran (5+1 promo) | 5g | 3902136970905 |
Ëmbëlsira & kakao
| Nr. | Produkti | Paketimi | Barkodi |
|---|---|---|---|
| 48 | Puding çokollate | 45g | 3902136970011 |
| 49 | Puding çokollate | 800g | 3902136970097 |
| 50 | Puding çokollate (3+1 promo) | 45g | 3902136970752 |
| 51 | Kakao pluhur (box) | 80g | 3902136970127 |
| 52 | Kokos | 80g | 3902136970509 |
| 53 | Çokollatë për gatim | 100g | 3902136970837 |
| 54 | Good Cream | 720g | 3902136970875 |
| 55 | Sheqer pluhur | 200g | 3902136970493 |
| 56 | Puding dredhëze | 40g | 3902136970035 |
| 57 | Puding dredhëze | 800g | 3902136970080 |
| 58 | Puding dredhëze (3+1 promo) | 40g | 3902136970776 |
| 59 | Puding vanilje | 40g | 3902136970028 |
| 60 | Puding vanilje | 800g | 3902136970073 |
| 61 | Puding vanilje (3+1 promo) | 40g | 3902136970769 |
| 62 | Pluhur për krem pana | 40g | 3902136970387 |
Drithëra & produkte bazë
| Nr. | Produkti | Paketimi | Barkodi |
|---|---|---|---|
| 63 | Fasule | 600g | 3902810970375 |
| 64 | Prezle | 200g | 3902136970646 |
| 65 | Prezle | 800g | 3902136970660 |
| 66 | Misër | 200g | 3902136970400 |
| 67 | Misër | 150g | 3902136970264 |
| 68 | Misër | 400g | 3902136970851 |
| 69 | Miell misri | 400g | 3902136970257 |
| 70 | Niseshte misri | 800g | 3902136970110 |
| 71 | Niseshte misri | 400g | 3902136970844 |
| 72 | Pure patatesh | 100g | 3902136970165 |
| 73 | Pure patatesh | 300g | 3902136970172 |
| 74 | Pure patatesh | 5/1kg | 3902136970424 |
| 75 | Polenta | 400g | 3902136970639 |
| 76 | Griz (box) | 200g | 3902136970349 |
Arra, fara & fruta të thata
| Nr. | Produkti | Paketimi | Barkodi |
|---|---|---|---|
| 77 | Rrush i thatë | 80g | 3902136970448 |
| 78 | Qiqra të pjekura | 320g | 3902136970059 |
| 79 | Kikirikë të pjekur | 10/1kg | — |
| 80 | Kikirikë të pjekur | 700g | 3902136970578 |
| 81 | Kikirikë të pjekur | 350g | 3902136970561 |
| 82 | Kikirikë të pjekur | 250g | 3902136970868 |
| 83 | Susam | 80g | 3902136970653 |